Área de Influência
O CHL tem no contexto do Serviço Nacional de Saúde como área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes.
(mapa em actualização) |
Com a junção das duas unidades de saúde em Centro Hospitalar a área de atracção passou a abranger os seguintes concelhos e respectivos habitantes:
Concelho | N.º Habitantes | Variação | Variação | |
2001 | 2011 | Nº Habitantes | % Habitantes | |
Alcobaça (15 de 18 freguesias) | 40.650 | 41.336 | 686 | 1,69% |
Alvaiázere | 8.438 | 7.287 | -1.151 | -13,64% |
Ansião | 13.719 | 13.128 | -591 | -4,31% |
Batalha | 15.002 | 15.805 | 803 | 5,35% |
Castanheira de Pêra | 3.733 | 3.191 | -542 | -14,52% |
Figueiró dos Vinhos | 7.352 | 6.169 | -1.183 | -16,09% |
Leiria | 119.847 | 126.879 | 7.032 | 5,87% |
Marinha Grande | 35.571 | 38.681 | 3.110 | 8,74% |
Nazaré | 15.060 | 15.158 | 98 | 0,65% |
Ourém | 46.216 | 45.932 | -284 | -0,61% |
Pedrógão Grande | 4.398 | 3.915 | -483 | -10,98% |
Pombal | 56.299 | 55.217 | -1.082 | -1,92% |
Porto de Mós | 24.271 | 24.342 | 71 | 0,29% |
Soure (3 de 12 freguesias) | 9.981 | 9.177 | -804 | -8,06% |
Área Influência | 400.537 | 406.217 | 5.680 | 1,42% |
PORTUGAL | 10.356.117 | 10.562.178 | 206.061 | 1,99% |
Fonte: Estatísticas Demográficas do INE